D&D Landtechnika
D&D MASZYNY UPRAWOWE
Agregat Podorywkowy z Zabezpieczeniem Sprężynowym
Agregat Podorywkowy z Zabezpieczeniem Sprężynowym
DANE TECHNICZNE
IT 3,1 | IT 2,6 | IT 3,0 | |
Ilość Zębów | 5 | 6 | 7 |
Masa | 1000 kg | 1150 kg | 1300 kg |
Moc Ciągnika | 80-100 KM | 100-120 KM | 110-140 KM |
Wydajność Efektywna | 1,47-2,1 ha/h | 1,8-2,6 ha/h | 2,1-3,0 ha/h |
Szerokość Robocza | 2,10 m | 2,60 m | 3,0 m |
GALERIA