D&D Landtechnika
D&D MASZYNY UPRAWOWE
Agregat Podorywkowy Ząb Spiralny
Agregat Podorywkowy Ząb Spiralny
DANE TECHNICZNE
| IT 2,1 | IT 2,6 | IT 3,0 |
|
| Ilość Zębów | 5 | 6 | 7 |
| Masa | 700 kg | 800 kg | 870 kg |
| Moc Ciągnika | 65,80 KM | 80-100 KM | 100-140 KM |
| Wydajność Efektywna | 1,5-2,1 ha/h | 1,8-2,6 ha/h | 2,1-3,0 ha/h |
| Szerokość Robocza | 2,10 m | 2,60 m | 3,0 m |
GALERIA